PET消光膜(PET啞光膜)
產品規格:厚度:100、125、188μ等,寬度:300mm~2100mm
產品技術指標/產品參數:
項目 | 單位 | Value典型數值 | 測試方法 | |||
厚度 | Um | 100 | 125 | 175 | GB/T13542.1-2009 | |
拉伸強度 | 縱向 | Mpa | 194 | 187 | 177 | GB/T13542.2-2009
|
橫向 | 196 | 223 | 201 | |||
斷裂伸長率 | 縱向 | % | 150 | 152 | 153 | GB/T13542.2-2009 |
橫向 | 117 | 110 | 114 | |||
尺寸變化(150℃,30min) | 縱向 | % | 1.5 | 1.4 | 1.4 | GB/T13542.2-2009 |
橫向 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |||
光澤度(60℃) | % | 39.4 | GB8807-88 | |||
霧度 | % | 49.2 | 52 | 57.4 | GB/T2410-2008 |
產品特點:
表面光澤度低,透光率適宜;
具有優異的機械性能,耐熱性能,平整度好;
分高啞、中啞、低啞,單面啞光和雙面啞光。
產品用途:
1、薄膜片材方面:各類食品、藥品、無菌的包裝材料;
紡織品、精密儀器、電器元件的包裝材料;
錄音帶、錄象帶、電影膠片、計算機軟盤、金屬鍍膜及感光膠片等的基材;
2、電子電器:電氣絕緣材料、電容器膜、柔性印刷電路板及薄膜開關等;
3、不干膠標簽