產品名稱:PET高亮膜
產品規格:厚度:6μ~150μ等,寬度可定制
性能參數:
透明PET | |||||
項目 | 單位 | 測試值 | 測試標準 | ||
常規厚度 | um | 8-15 | 16-36 | ||
厚度誤差 | % | ±1.45 | ±1.45 | ASTM D374 | |
拉伸強度
|
MD
| Mpa | >=230 | >=200 | ASTM D882 |
TD | >=230 | >=200 | |||
斷裂伸長系數 | MD | Mpa | >=140 | <=150 | ASTM D882 |
TD | >=130 | <=140 | |||
彈力系數 | MD | Mpa | >=4000 | >=4000 | ASTM D882 |
TD | >=4200 | >=4200 | |||
熱收縮率
| MD | % | <=1.5 | <=2.0 | ASTM D1204 |
TD | <=0.5 | <=0.5 | |||
摩擦系數 | uc | <=0.5 | <=0.5 | ASTM D1894 | |
霧度 | % | <=1.5 | <=1.8 | ASTM D1003 | |
光澤度(45℃) | -- | >=120 | >=120 | ASTM D2457 | |
電暈處理 | MN/M | >=54 | >=54 | ASTM D2578 | |
膜的表面 無氣泡,刮痕,褶皺 |
產品特點:
表面光澤度好 透明度高,透明度90%以上
機械性能優良,抗張強度和抗沖擊強度比一般薄膜高得多;
挺力好,性能穩定
具有優良的耐熱、耐寒性和良好的耐化學藥品性和耐油性
應用范圍:貼窗,顯示器貼膜,太陽膜基膜,汽車貼膜基膜,離型基膜等